Máy chạy bộ Cao cấp S560
Mô hình | M560 | ||
Công Suất HP | EAC 2.0 HP (Liên tục) | ||
EAC 3.0 HP (Nhiệm vụ của máy chạy bộ) | |||
Đặc điểm kỹ thuật bảng điều khiển | |||
Màn Hình | ADTech L2 LED | ||
Các chương trình để chạy | |||
Thủ công | Tiêu chuẩn | ||
Đặt trước chương trình | 10 | ||
Đào tạo Mục tiêu | 3 | ||
Tập luyện tùy chỉnh | 3 | ||
HRC | Tiêu chuẩn | ||
Các chương trình cho SLED | |||
Thủ công | Tiêu chuẩn | ||
Đào tạo Mục tiêu | 2 | ||
Tập luyện tùy chỉnh | 3 | ||
Kiểm tra độ bền | 4 | ||
Hệ thống điện trở kép | Tiêu chuẩn | ||
Liên hệ với bộ phận nhân sự | Tiêu chuẩn | ||
HR không dây | 5KHZ | ||
Lời nhắc bôi trơn | Tiêu chuẩn | ||
Cài đặt tốc độ tối đa | Tiêu chuẩn | ||
USB để sạc | Tiêu chuẩn | ||
Đặc điểm kỹ thuật Mechnical | |||
Phạm vi tốc độ | 0,8 ~ 20KPH | ||
Phạm vi nghiêng | 0-15 cấp độ | ||
Bề mặt chạy | 560 x 1560mm | ||
Đai chạy | Tiền sáp thương mại 2,5T | ||
Bộ bài đang chạy | Bộ bài có thể phục hồi thương mại | ||
Thanh lõi | Tiêu chuẩn | ||
Con lăn (Trước / Sau) | Ø60 / Ø60 mm | ||
Phá vỡ sức đề kháng tối đa | 1500 Watts – 10,0 km / h | ||
Kháng LV | 20 với 100% | ||
Bảng chân nhôm | Tiêu chuẩn | ||
Gấp lại | – | ||
TỐI ĐA. TRỌNG LƯỢNG NGƯỜI DÙNG | 160 KGS |
4 reviews for Máy chạy bộ Cao cấp S560
There are no reviews yet.